TEE20 EDGE

Transpaleteira Elétrica
FICHA TÉCNICA
• Display traz informação de bateria, horímetro e códigos de erro graças a tecnologia do
controlador CURTIS integrado ao sistema CAN-bus fazendo o diagnóstico e solução de
problemas ainda mais fácil.
• Cabeça de comando ergonômica com PIN code e operação mesmo com a alavanca de
comando na posição vertical (velocidade reduzida) facilita a locomoção em áreas restritas, tais
como elevadores, plataformas e caminhões sem comprometer a segurança.
• Rodas de apoio com amortecimento garantem maior estabilidade em curvas.
• Sem mangueiras ou canos no circuito de elevação hidráulica, melhorando significativamente a
confiabilidade e reduzindo os potenciais problemas relacionados a vazamento de óleo causado
pelo uso de conexões.
• Bateria de lítio carrega rapidamente e possui excelente vida útil. Seu peso de 7,5 Kg
permite troca ergonômica e prática.
Características
Modelo | TEE20 EDGE 540x1150mm |
TEE20 EDGE 685x1150mm |
|
Direção | Elétrica | Elétrica | |
Operador | De pé | De pé | |
Capacidade | Q(kg) | 2000 | 2000 |
Centro de carga | c(mm) | 600 | 600 |
Base da máquina | y(mm) | 1185 | 1185 |
Peso (bateria inclusa) | Kg | 144 | 153 |
Rodas e Chassis
Material das rodas | Poliuretano (PU) | |
Roda direcional | mm | 210x70 |
Rodas de carga duplas | mm | 80x70 |
Rodas de apoio | mm | 80x30 |
Número de rodas dianteiras/traseiras | 1x/2(1x/4) |
Dimensões Básicas
Elevação | h3(mm) | 115 | 115 |
Altura da alavanca em posição de uso min/max. | h14(mm) | 700/1160 | 700/1160 |
Altura dos garfos baixos | h13(mm) | 80 | 80 |
Comprimento total | l1(mm) | 1536 | 1536 |
Largura externa | b1(mm) | 540 | 685 |
Dimensões do garfo | a/l/c(mm) | 47/160/1150 | 47/160/1150 |
Largura externa dos garfos | b5(mm) | 540 | 685 |
Centro de base da máquina | M2(mm) | 33 | 33 |
Corredor para pallets 800x1200 longitudinal | Ast(mm) | 2006 | 2006 |
Raio de giro | Wa(mm) | 1336 | 1336 |
Desempenho
Velocidade máxima (carregado/descarregado) | km/h | 4.8/5.2 |
Velocidade de elevação (carregado/descarregado) | mm/s | 17/22 |
Velocidade de descida (carregado/descarregado) | mm/s | 50/30 |
Inclinação máxima (carregado/descarregado) | % | 7/16 |
Freio | Eletromagnético |
Motor da Tração
Potencia do motor de tração | kW | 0.75 |
Potencia do motor de elevação | kW | 0.8 |
Bateria voltagem capacidade | V/Ah | 48V/20Ah |
Peso da bateria | kg | 7.2 |
Tensão do motor de tração | V | 50 |
Outras Informações
Tipo de controlador | DC Speed Control | |
Nível de ruído | dB(A) | <70 |